產品供應
向客戶提供可靠的產品
技術、品質多方位管控到位
全自動增壓泵,小型增壓泵,增壓管道泵
(一)全自動增壓泵主要用途:
全自動增壓泵LG系列能在日常生活中顯示出許多的方便的特性,可滿足生活中飲水的取水要求:
1,自來水壓低時增壓用水。
2,沐浴器增壓用水。
3,井水、水池取水。
4,太陽能或煤爐取暖熱水循環(huán)輸送。
5,工業(yè)設備上的循環(huán)供水系統(tǒng)。
(二)全自動增壓泵型號說明:
15LG8-10:進出口徑15mm,流量:8I/min,揚程10m
型號 | D | B | C | E | H | L |
15LG8-10 | G1/2" | 90 | 28 | 22 | 180 | 100 |
15LG10-12 | G1/2" | 90 | 28 | 22 | 180 | 100 |
SCP180A | G3/4" | | | | | |
SCP750A | G1.3/4" | | | | | |
主要級數(shù)參數(shù)(絕緣等級均屬E級)
規(guī)格 | 進出口徑 | 額定流量 | 額定揚程 | 大流量 | 高揚程 | 頻率 | 電機功率 | 電源電 | 轉速 | 連接管路尺寸 |
| (mm) | (m) | (m) | (I/min) | (m) | (H) | (W) | (V) | (rpm) | |
15LG8-10 | 15 | 0.48 | 10 | 15 | 12 | 50 | 80 | 220~ | 2800 | G1/2" |
15LG10-12 | 15 | 0.6 | 12 | 10 | 12 | 50 | 120 | 220~ | 2800 | G1/2" |
SCP180A | 20 | 1.2 | 25 | 20 | 25 | 50 | 370 | 220~ | 2800 | G3/4" |
SCP550A | 40 | 3 | 30 | 50 | 30 | 50 | 750 | 220~ | 2800 | G13/4" |
注:自動型15LG8-10、12LG10-12只外形增加開關寬度8公分,其他跟普通型基本相同。