產(chǎn)品詳情
四、高粘度氣動(dòng)油桶泵性能參數(shù)表
型號(hào) | CJFY1.2T-1 | CJFY1.2T-2 | CJFY3.2T-1 | CJFY3.2T-2 | CJFY5.0T |
外型 | φ100㎜×H1450㎜ | φ100㎜×H1400㎜ | φ120㎜×H1600㎜ | φ120㎜×H1500㎜ | φ150㎜×H1680㎜ |
重量 | 16㎏ | 15㎏ | 23㎏ | 19㎏ | 37㎏ |
流量 | 10-30L/min | 10-30L/min | 20-70L/min | 15-50L/min | 30-100L/min |
通過(guò)顆粒 | φ1.2㎜ | φ1.2㎜ | φ3㎜ | φ1.2㎜ | φ5㎜ |
揚(yáng)程 | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
粘度 | 5萬(wàn)cps/25℃ | 5萬(wàn)cps/25℃ | 5萬(wàn)cps/25℃ | 5萬(wàn)cps/25℃ | 5萬(wàn)cps/25℃ |
進(jìn)出口外徑 | 60㎜ 32㎜ | 57㎜ 32㎜ | 72㎜ 38㎜ | 57㎜ 32㎜ | 88㎜ 50㎜ |
出料接口 | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” |
供氣接口 | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
供氣壓力 | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
出料壓力 | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa | 3-10MPa |
氣缸壓力比 | 2∶1 | 2∶1 | 3∶1 | 4∶1 | 3∶1 |
耗氣量 | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min |
掃一掃關(guān)注官方微信